Produktbilder:
© AGC Glass Europe
Private appartment, Brussels. Bathroom renovation with
Lacobel.
Photographer: Jean-Michel Byl
Architect: Christophe Ternest,
architecte d'intérieur
Lieferbar sind rückseitig lackierte Gläser mit glatter (Lacobel) oder satinierter Oberfläche (Matelac) sowie die vorspannbaren Varianten Lacobel T und Matelac T.
Für vorspannbare und nicht vorspannbare Varianten existieren unterschiedliche Farbpaletten.
Lacobel und Matelac sind auch in Sicherheitsausführung Safe+ lieferbar (mit rückseitiger PET-Sicherheitsfolie). Ab einer Glasstärke von 4 mm weist die Sicherheitsausführung ein dem Verbundsicherheitsglas ähnliches Bruchverhalten auf (entspricht EN 12600 Klasse 2B2/3B3).
Lacobel T und Matelac T müssen vorgespannt werden, da erst dadurch die Lackierung fixiert wird und ihre endgültige Farbe erhält.
Lacobel T und Matelac T können mit einer rückseitigen Schutzfolie hergestellt werden (PF-Ausführung). Die Folie schützt die Farbschicht während Lagerung und Verarbeitung vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen, wird vor dem Vorspannen jedoch entfernt.
PDF Gesamtkatalog, Bluhm & Plate Lieferprogramm (03/2026)
Weitere Produktinfos, Broschüren und techn. Daten von AGC:
Produktbilder: © AGC Glass Europe
| Lacobel/Matelac, Lacobel | Stärke | Breite | Höhe | Blattzahl |
|---|---|---|---|---|
| Lacobel Aluminium Rich 9007 EX | 4 | 255 | 321 | 26 |
| Lacobel Aluminium Rich 9007 EX | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Lacobel Aluminium Rich 9007 EX | 6 | 255 | 321 | 17 |
| Lacobel Anthracite Authentic 7016 EX | 4 | 225 | 321 | 29 |
| Lacobel Anthracite Authentic 7016 EX | 4 | 255 | 321 | 26 |
| Lacobel Anthracite Authentic 7016 EX | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Lacobel Anthracite Authentic 7016 EX | 6 | 255 | 321 | 17 |
| Lacobel Beige Light 1015 TR | 4 | 225 | 321 | 29 |
| Lacobel Beige Light 1015 TR | 4 | 255 | 321 | 26 |
| Lacobel Beige Light 1015 TR | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Lacobel Beige Light 1015 TR | 6 | 255 | 321 | 17 |
| Lacobel Black Classic 9005 CL | 4 | 225 | 321 | 29 |
| Lacobel Black Classic 9005 CL | 4 | 255 | 321 | 26 |
| Lacobel Black Classic 9005 CL | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Lacobel Black Classic 9005 CL | 6 | 255 | 321 | 17 |
| Lacobel Black Starlight 0337 EX | 4 | 225 | 321 | 29 |
| Lacobel Black Starlight 0337 EX | 4 | 255 | 321 | 26 |
| Lacobel Black Starlight 0337 EX | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Lacobel Black Starlight 0337 EX | 6 | 255 | 321 | 17 |
| Lacobel Blue Ice 4220 EX | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Lacobel Blue Shadow 7000 EX | 4 | 255 | 321 | 26 |
| Lacobel Blue Shadow 7000 EX | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Lacobel Blue Shadow 7000 EX | 6 | 255 | 321 | 17 |
| Lacobel Blue Vintage 4520 TR | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Lacobel Brown Light 1236 TR | 4 | 225 | 321 | 29 |
| Lacobel Brown Light 1236 TR | 4 | 255 | 321 | 26 |
| Lacobel Brown Light 1236 TR | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Lacobel Brown Light 1236 TR | 6 | 255 | 321 | 17 |
| Lacobel Brown Natural 7013 TR | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Lacobel Green Artichoke 4620 TR | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Lacobel Green Teal 4020 TR | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Lacobel Grey Classic 7035 TR | 4 | 225 | 321 | 29 |
| Lacobel Grey Classic 7035 TR | 4 | 255 | 321 | 26 |
| Lacobel Grey Classic 7035 TR | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Lacobel Grey Classic 7035 TR | 6 | 255 | 321 | 17 |
| Lacobel Grey Metal 9006 EX | 4 | 225 | 321 | 29 |
| Lacobel Grey Metal 9006 EX | 4 | 255 | 321 | 26 |
| Lacobel Grey Metal 9006 EX | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Lacobel Grey Metal 9006 EX | 6 | 255 | 321 | 17 |
| Lacobel Orange Tangerine 4420 TR | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Lacobel Pink Nude 4320 EX | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Lacobel Red Luminous 1586 TR | 4 | 225 | 321 | 29 |
| Lacobel Red Luminous 1586 TR | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Lacobel Red Luminous 1586 TR | 6 | 255 | 321 | 17 |
| Lacobel Taupe Metal 0627 EX | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Lacobel White Extrasoft 9110 EX | 4 | 255 | 321 | 26 |
| Lacobel White Extrasoft 9110 EX | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Lacobel White Extrasoft 9110 EX | 6 | 255 | 321 | 17 |
| Lacobel White Pearl 1013 EX | 4 | 225 | 321 | 29 |
| Lacobel White Pearl 1013 EX | 4 | 255 | 321 | 26 |
| Lacobel White Pearl 1013 EX | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Lacobel White Pearl 1013 EX | 6 | 255 | 321 | 17 |
| Lacobel White Pure 9003 EX | 4 | 225 | 321 | 29 |
| Lacobel White Pure 9003 EX | 4 | 255 | 321 | 26 |
| Lacobel White Pure 9003 EX | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Lacobel White Pure 9003 EX | 6 | 255 | 321 | 17 |
| Lacobel White Soft 9010 CL | 4 | 225 | 321 | 29 |
| Lacobel White Soft 9010 CL | 4 | 255 | 321 | 26 |
| Lacobel White Soft 9010 CL | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Lacobel White Soft 9010 CL | 6 | 255 | 321 | 17 |
| Lacobel White Traffic 9016 EX | 4 | 225 | 321 | 29 |
| Lacobel White Traffic 9016 EX | 4 | 255 | 321 | 26 |
| Lacobel White Traffic 9016 EX | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Lacobel White Traffic 9016 EX | 6 | 255 | 321 | 17 |
| Lacobel Yellow Yuzu 4120 EX | 6 | 225 | 321 | 19 |
Andere Stärken, Abmessungen oder Sonderfarben sind ab 2 Endcaps lieferbar. Gegen Zahlung eines Mindermengenaufschlags produziert AGC auch einzelne Endcaps.
| Lacobel/Matelac, Lacobel T | Stärke | Breite | Höhe | Blattzahl |
|---|---|---|---|---|
| Lacobel T Black Deep 8502 | 4 | 225 | 321 | 29 |
| Lacobel T Black Deep 8502 | 4 | 255 | 321 | 26 |
| Lacobel T Black Deep 8502 | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Lacobel T Black Deep 8502 | 6 | 255 | 321 | 17 |
| Lacobel T Grey Anthracite 0913 | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Lacobel T Grey Anthracite 0913 | 6 | 255 | 321 | 17 |
| Lacobel T Grey Zen 6005 | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Lacobel T Grey Zen 6005 | 6 | 255 | 321 | 17 |
| Lacobel T Moka 3113 | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Lacobel T Moka 3113 | 6 | 255 | 321 | 17 |
| Lacobel T White Cool 1502 | 4 | 255 | 321 | 26 |
| Lacobel T White Cool 1502 | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Lacobel T White Cool 1502 | 6 | 255 | 321 | 17 |
| Lacobel T White Crisp 1000 | 4 | 225 | 321 | 29 |
| Lacobel T White Crisp 1000 | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Lacobel T White Crisp 1000 | 6 | 255 | 321 | 17 |
| Lacobel T White Misty 5813 | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Lacobel T White Misty 5813 | 6 | 255 | 321 | 17 |
| Lacobel T White Oyster 0613 | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Lacobel T White Oyster 0613 | 6 | 255 | 321 | 17 |
Andere Stärken oder Abmessungen sind ab 2 Endcaps lieferbar. Gegen Zahlung eines Mindermengenaufschlags produziert AGC auch einzelne Endcaps.
Produktbilder: © AGC Glass Europe
| Lacobel/Matelac, Matelac | Stärke | Breite | Höhe | Blattzahl |
|---|---|---|---|---|
| Matelac Black Classic 9005 CL | 4 | 225 | 321 | 29 |
| Matelac Black Classic 9005 CL | 4 | 255 | 321 | 26 |
| Matelac Black Classic 9005 CL | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Matelac Black Classic 9005 CL | 6 | 255 | 321 | 17 |
| Matelac Blue Vintage 4520 TR | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Matelac Brown Natural 7013 TR | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Matelac Green Safari 4720 TR | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Matelac Green Teal 4020 TR | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Matelac Pink Nude 4320 EX | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Matelac Silver Bronze EX | 4 | 225 | 321 | 29 |
| Matelac Silver Bronze EX | 4 | 255 | 321 | 26 |
| Matelac Silver Bronze EX | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Matelac Silver Bronze EX | 6 | 255 | 321 | 17 |
| Matelac Silver Clear TR | 4 | 225 | 321 | 29 |
| Matelac Silver Clear TR | 4 | 255 | 321 | 26 |
| Matelac Silver Clear TR | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Matelac Silver Clear TR | 6 | 255 | 321 | 17 |
| Matelac Silver Clearvision EX | 4 | 225 | 321 | 29 |
| Matelac Silver Clearvision EX | 4 | 255 | 321 | 26 |
| Matelac Silver Clearvision EX | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Matelac Silver Clearvision EX | 6 | 255 | 321 | 17 |
| Matelac Silver Grey EX | 4 | 225 | 321 | 29 |
| Matelac Silver Grey EX | 4 | 255 | 321 | 26 |
| Matelac Silver Grey EX | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Matelac Silver Grey EX | 6 | 255 | 321 | 17 |
| Matelac Taupe Metal 0627 EX | 6 | 255 | 321 | 17 |
| Matelac White Pearl 1013 EX | 4 | 225 | 321 | 29 |
| Matelac White Pearl 1013 EX | 4 | 255 | 321 | 26 |
| Matelac White Pearl 1013 EX | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Matelac White Pearl 1013 EX | 6 | 255 | 321 | 17 |
| Matelac White Pure 9003 EX | 4 | 225 | 321 | 29 |
| Matelac White Pure 9003 EX | 4 | 255 | 321 | 26 |
| Matelac White Pure 9003 EX | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Matelac White Pure 9003 EX | 6 | 255 | 321 | 17 |
| Matelac White Soft 9010 CL | 4 | 225 | 321 | 29 |
| Matelac White Soft 9010 CL | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Matelac White Soft 9010 CL | 6 | 255 | 321 | 17 |
| Matelac White Traffic 9016 EX | 6 | 225 | 321 | 19 |
| Matelac White Traffic 9016 EX | 6 | 255 | 321 | 17 |
Andere Stärken, Abmessungen oder Sonderfarben sind ab 2 Endcaps lieferbar. Gegen Zahlung eines Mindermengenaufschlags produziert AGC auch einzelne Endcaps.
| Lacobel/Matelac, Matelac T | Stärke | Breite | Höhe | Blattzahl |
|---|---|---|---|---|
| Matelac T Black Deep 8502 | 6 | 255 | 321 | 17 |
| Matelac T Grey Anthracite 0913 | 6 | 255 | 321 | 17 |
| Matelac T Grey Zen 6005 | 6 | 255 | 321 | 17 |
| Matelac T Moka 3113 | 6 | 255 | 321 | 17 |
| Matelac T White Cool 1502 | 6 | 255 | 321 | 17 |
| Matelac T White Crisp 1000 | 6 | 255 | 321 | 17 |
| Matelac T White Misty 5813 | 6 | 255 | 321 | 17 |
| Matelac T White Oyster 0613 | 6 | 255 | 321 | 17 |
Lieferprogramm << Lacobel / Matelac >> Spiegel
Zur Anfrage einzelner Glasprodukte senden Sie uns bitte eine E-Mail über unser Anfrageformular oder rufen Sie uns an.
Produktbilder: © AGC Glass Europe