Wir liefern klares Floatglas, Weißglas und farbiges Floatglas von AGC und anderen Herstellern.
Planibel Clearlite ist das klare Basisglas von AGC. Es hat einen etwas geringeren Eisenanteil als herkömmliches klares Floatglas (sogenanntes Mid-Iron-Floatglas). Planibel Linea Azzurra ist ein klares Floatglas aus Italien, das in größeren Stärken (ab 8 mm) einen leichten Blauton aufweist, bedingt durch ein spezielles Glasgemenge.
PDF Gesamtkatalog, Bluhm & Plate Lieferprogramm (03/2026)
Weitere Produktinfos, Broschüren und techn. Daten von AGC:
| Floatglas, klares Floatglas | Stärke | Breite | Höhe | Blattzahl | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|
| Float klar | 3 | 120 | 160,5 | 55 | |
| Float klar | 3 | 130 | 160,5 | 60 | |
| Float klar | 4 | 130 | 160,5 | 62 | |
| Float klar | 4 | 130 | 255 | 42 | |
| Float klar | 4 | 140 | 321 | 29 | |
| Planibel Clearlite | 3 | 200 | 321 | 45 | |
| Planibel Clearlite | 3 | 225 | 160,5 | 60 | |
| Planibel Clearlite | 3 | 225 | 321 | 40 | |
| Planibel Clearlite | 3 | 240 | 160,5 | 60 | |
| Planibel Clearlite | 3 | 255 | 160,5 | 60 | |
| Planibel Clearlite | 3 | 255 | 321 | 35 | |
| Planibel Clearlite | 3,15 | 225 | 321 | 36 | |
| Planibel Clearlite | 4 | 120 | 321 | 51 | |
| Planibel Clearlite | 4 | 160 | 321 | 38 | |
| Planibel Clearlite | 4 | 200 | 321 | 31 | |
| Planibel Clearlite | 4 | 225 | 160,5 | 46 | |
| Planibel Clearlite | 4 | 225 | 321 | 29 | |
| Planibel Clearlite | 4 | 255 | 160,5 | 46 | |
| Planibel Clearlite | 4 | 255 | 321 | 26 | |
| Planibel Clearlite | 5 | 200 | 321 | 24 | |
| Planibel Clearlite | 5 | 225 | 160,5 | 36 | |
| Planibel Clearlite | 5 | 225 | 321 | 23 | |
| Planibel Clearlite | 5 | 255 | 160,5 | 36 | |
| Planibel Clearlite | 5 | 255 | 321 | 20 | |
| Planibel Clearlite | 6 | 200 | 321 | 20 | |
| Planibel Clearlite | 6 | 225 | 160,5 | 30 | |
| Planibel Clearlite | 6 | 225 | 321 | 19 | |
| Planibel Clearlite | 6 | 255 | 160,5 | 30 | |
| Planibel Clearlite | 6 | 255 | 321 | 17 | |
| Planibel Clearlite | 8 | 200 | 321 | 15 | |
| Planibel Clearlite | 8 | 225 | 160,5 | 22 | |
| Planibel Clearlite | 8 | 225 | 321 | 14 | |
| Planibel Clearlite | 8 | 255 | 160,5 | 22 | |
| Planibel Clearlite | 8 | 255 | 321 | 12 | |
| Planibel Clearlite | 10 | 200 | 321 | 13 | |
| Planibel Clearlite | 10 | 225 | 321 | 11 | |
| Planibel Clearlite | 10 | 255 | 321 | 10 | |
| Planibel Clearlite | 12 | 225 | 321 | 9 | |
| Planibel Clearlite | 12 | 255 | 321 | 8 | |
| Planibel Linea Azzurra | 15 | 225 | 321 | 9 | |
| Planibel Linea Azzurra | 15 | 255 | 321 | 7 | |
| Planibel Linea Azzurra | 19 | 225 | 321 | 7 | |
| Planibel Linea Azzurra | 19 | 255 | 321 | 6 | |
| Planibel Linea Azzurra | 25 | 225 | 321 | 5 |
| Floatglas, Weißglas | Stärke | Breite | Höhe | Blattzahl | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|
| Planibel Clearvision | 3 | 225 | 321 | 40 | |
| Planibel Clearvision | 3 | 255 | 321 | 35 | |
| Planibel Clearvision | 4 | 225 | 321 | 29 | |
| Planibel Clearvision | 4 | 255 | 321 | 26 | |
| Planibel Clearvision | 5 | 225 | 321 | 23 | |
| Planibel Clearvision | 5 | 255 | 321 | 20 | |
| Planibel Clearvision | 6 | 225 | 321 | 19 | |
| Planibel Clearvision | 6 | 255 | 321 | 17 | |
| Planibel Clearvision | 8 | 225 | 321 | 14 | |
| Planibel Clearvision | 8 | 255 | 321 | 12 | |
| Planibel Clearvision | 10 | 225 | 321 | 11 | |
| Planibel Clearvision | 10 | 255 | 321 | 10 | |
| Planibel Clearvision | 12 | 225 | 321 | 9 | |
| Planibel Clearvision | 12 | 255 | 321 | 8 | |
| Planibel Clearvision | 15 | 225 | 321 | 9 | |
| Planibel Clearvision | 15 | 255 | 321 | 7 | |
| Planibel Clearvision | 19 | 225 | 321 | 7 | |
| Diamant | 15 | 225 | 321 | 7 |
| Floatglas, Farbiges Floatglas | Stärke | Breite | Höhe | Blattzahl | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|
| Planibel bronze | 3 | 225 | 321 | 40 | |
| Planibel bronze | 3 | 255 | 321 | 35 | |
| Planibel bronze | 4 | 225 | 321 | 29 | |
| Planibel bronze | 4 | 255 | 321 | 26 | |
| Planibel bronze | 5 | 225 | 321 | 23 | |
| Planibel bronze | 5 | 255 | 321 | 20 | |
| Planibel bronze | 6 | 225 | 321 | 19 | |
| Planibel bronze | 6 | 255 | 321 | 17 | |
| Planibel bronze | 8 | 225 | 321 | 14 | |
| Planibel bronze | 8 | 255 | 321 | 12 | |
| Planibel bronze | 10 | 225 | 321 | 11 | |
| Planibel bronze | 10 | 255 | 321 | 10 | |
| Planibel Dark Blue | 4 | 225 | 321 | 29 | |
| Planibel Dark Grey | 4 | 225 | 321 | 29 | |
| Planibel Dark Grey | 4 | 255 | 321 | 26 | |
| Planibel Dark Grey | 6 | 225 | 321 | 19 | |
| Planibel Dark Grey | 6 | 255 | 321 | 17 | |
| Planibel Dark Grey | 8 | 225 | 321 | 14 | |
| Planibel Dark Grey | 8 | 255 | 321 | 12 | |
| Planibel Dark Grey | 10 | 225 | 321 | 11 | |
| Planibel Dark Grey | 10 | 255 | 321 | 10 | |
| Planibel grau | 3 | 225 | 321 | 40 | |
| Planibel grau | 3 | 255 | 321 | 35 | |
| Planibel grau | 4 | 225 | 321 | 29 | |
| Planibel grau | 4 | 255 | 321 | 26 | |
| Planibel grau | 5 | 225 | 321 | 23 | |
| Planibel grau | 5 | 255 | 321 | 20 | |
| Planibel grau | 6 | 225 | 321 | 19 | |
| Planibel grau | 6 | 255 | 321 | 17 | |
| Planibel grau | 8 | 225 | 321 | 14 | |
| Planibel grau | 8 | 255 | 321 | 12 | |
| Planibel grau | 10 | 225 | 321 | 11 | |
| Planibel grau | 10 | 255 | 321 | 10 | |
| Planibel grau | 12 | 225 | 321 | 9 | |
| Planibel grau | 12 | 255 | 321 | 8 | |
| Planibel grün | 4 | 225 | 321 | 29 | |
| Planibel grün | 4 | 255 | 321 | 26 | |
| Planibel grün | 5 | 225 | 321 | 23 | |
| Planibel grün | 5 | 255 | 321 | 20 | |
| Planibel grün | 6 | 225 | 321 | 19 | |
| Planibel grün | 6 | 255 | 321 | 17 | |
| Planibel grün | 8 | 225 | 321 | 14 | |
| Planibel grün | 10 | 225 | 321 | 11 | |
| Planibel grün | 10 | 255 | 321 | 11 | |
| Planibel PrivaBlue | 8 | 255 | 321 | 12 |
Lieferprogramm << Floatglas>> Dünnglas
Zur Anfrage einzelner Glasprodukte klicken Sie einfach auf
!
Es öffnet sich Ihr E-Mail Programm mit einer personalisierten E-Mail, die Sie
direkt an Bluhm & Plate versenden können.
Produktbilder: © AGC Glass Europe